Com o microfone da Maono você vai descobrir uma nova maneira de capturar e transmitir áudios.
Reflexão fiel da realidade
Ideal para várias atividades. Ele vai oferecer um som de qualidade e você terá a clareza das vozes.
Um formato que combina com você
Sendo condensador, vai permitir um resultado claro e fino. É ideal para percussões, guitarras, pianos, entre outros. Pela sua resposta tão definida à voz, é o mais escolhido pelos profissionais.
Design eficaz
Seu padrão polar cardióide oferece uma maior sensibilidade aos sons frontais, o que evita o ruído proveniente da parte posterior.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Os produtos são novos, todos com nota fiscal;
Tenha certeza de ter escolhido o modelo desejado na hora da compra.
Vamos emitir a Nota Fiscal de acordo com o seu cadastro, por favor confira suas informações, e as informações de envio antes de efetuar a compra.
Alguma dúvida sobre o produto?
Procurando uma quantidade maior?
Quer ter certeza que temos em estoque?
USE O CAMPO DESIGNADO A PERGUNTAS E RESPOSTAS LOGO ABAIXO DA DESCRIÇÃO DO ANUNCIO
| Acessórios Incluídos | Cabo Usb |
| Código Universal De Produto | 6972237680376 |
| Com Alto-falantes Embutidos | Não |
| Com Bluetooth | Não |
| Com Luz Indicadora De Funcionamento | Sim |
| Com Luz Led | Não |
| Condição Do Item | Novo |
| Conectores De Entrada | Usb |
| Conectores De Saída | Usb |
| Cor | Preto |
| Dispositivos Compatíveis | Computador |
| é Adequado Para Envío | Sim |
| é Gamer | Sim |
| é Inflamável | Não |
| é Kit | Não |
| Formatos De Microfone | De Mesa |
| Frequência Máxima | 20 Khz |
| Frequência Mínima | 20 Hz |
| Impedância | 200 O |
| Marca | Maono |
| Materiais | Plástico |
| Modelo | Au-pm461 |
| Padrões Polares | Cardioide |
| Quantidade De Microfones | 1 |
| Sensibilidade | -13.5 Db |
| Sistemas Operacionais Compatíveis | Windows |
| Sku | 6972237680376 |
| Tipos De Conexões | Com Fio |
| Tipos De Microfone | Condensador |
| Usos Recomendados Do Microfone | Para Computador |
| Video_url | Https://www.youtube.com/watch?v=jxuslcz3va8 |


